|
资讯信息 |
当前位置:首页>资讯信息 |
我省有9家企业入围“全球最大250家国际承包商”榜单
发布时间:2024-09-14

9月12日,2024年度美国《工程新闻纪录(ENR)》“全球最大250家国际承包商”榜单发布。
我省山东高速集团有限公司(65位)、青建集团股份公司(90位)、烟建集团有限公司(116位)、威海国际经济技术合作股份有限公司(118位)、杰瑞石油天然气工程有限公司(130位)、山东淄建集团有限公司(174位)、山东高速德建集团有限公司(175位)、山东电力工程咨询院有限公司(203位)、天元建设集团有限公司(230位)等9家企业入围榜单。
2024年度ENR“全球最大250家国际承包商”上榜中国企业名单
| 序号 | 2024 | 2023 | 企业名称 |
| 1 | 4 | 3 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 2 | 6 | 6 | 中国建筑股份有限公司 |
| 3 | 8 | 8 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 4 | 10 | 9 | 中国铁建股份有限公司 |
| 5 | 15 | 13 | 中国中铁股份有限公司 |
| 6 | 19 | 17 | 中国能源建设股份有限公司 |
| 7 | 23 | 16 | 中国化学工程集团有限公司 |
| 8 | 40 | 33 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 9 | 41 | 31 | 中国石油集团工程股份有限公司 |
| 10 | 43 | 43 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
| 11 | 44 | 39 | 中国冶金科工集团有限公司 |
| 12 | 60 | 79 | 特变电工股份有限公司 |
| 13 | 65 | 64 | 山东高速集团有限公司 |
| 14 | 66 | 75 | 北方国际合作股份有限公司 |
| 15 | 72 | 94 | 中国电力技术装备有限公司 |
| 16 | 75 | 71 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 17 | 77 | 78 | 中钢设备有限公司 |
| 18 | 80 | 74 | 中国东方电气集团有限公司 |
| 19 | 85 | 68 | 海洋石油工程股份有限公司 |
| 20 | 89 | 73 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 |
| 21 | 90 | 87 | 青建集团股份公司 |
| 22 | 92 | 100 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 |
| 23 | 94 | 84 | 中信建设有限责任公司 |
|
24 |
96 | 72 | 江西中煤建设集团有限公司 |
| 25 | 98 | 86 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 26 | 99 | 101 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 |
| 27 | 101 | 97 | 中国地质工程集团有限公司 |
| 28 | 102 | 105 | 中石化中原石油工程有限公司 |
| 29 | 103 | 125 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 30 | 107 | 108 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 |
| 31 | 109 | 109 | 中国河南国际合作集团有限公司 |
| 32 | 111 | - | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
| 33 | 114 | 168 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
| 34 | 116 | 116 | 烟建集团有限公司 |
| 35 | 118 | 122 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 |
| 36 | 122 | 62 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 37 | 124 | 128 | 上海城建(集团)有限公司 |
| 38 | 125 | 203 | 中铝国际工程股份有限公司 |
| 39 | 126 | 126 | 中鼎国际工程有限责任公司 |
| 40 | 127 | 104 | 中国航空技术国际工程有限公司 |
| 41 | 128 | 131 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 42 | 129 | 111 | 中地海外集团有限公司 |
| 43 | 130 | - | 杰瑞石油天然气工程有限公司 |
| 44 | 132 | 129 | 山西建设投资集团有限公司 |
| 45 | 133 | 143 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
| 46 | 136 | 124 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 47 | 137 | 132 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
| 48 | 142 | 172 | 陕西建工控股集团有限公司 |
| 49 | 143 | 149 | 云南省建设投资控股集团有限公司 |
| 50 | 148 | 146 | 中国武夷实业股份有限公司 |
| 51 | 149 | 174 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |
| 52 | 160 | 158 | 西安西电国际工程有限责任公司 |
| 53 | 166 | 150 | 龙信建设集团有限公司 |
| 54 | 167 | 134 | 中国核工业建设股份有限公司 |
| 55 | 168 | 162 | 湖南建工集团有限公司 |
| 56 | 169 | 165 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 |
| 57 | 174 | 169 | 山东淄建集团有限公司 |
| 58 | 175 | 173 | 山东高速德建集团有限公司 |
| 59 | 177 | 167 | 沈阳远大铝业工程有限公司 |
| 60 | 179 | 222 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
| 61 | 182 | 184 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 |
| 62 | 193 | 195 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 |
| 63 | 194 | 181 | 安徽建工集团股份有限公司 |
| 64 | 197 | 197 | 重庆对外建设(集团)有限公司 |
| 65 | 200 | 199 | 南通建工集团股份有限公司 |
| 66 | 201 | 200 | 浙江交工集团股份有限公司 |
| 67 | 203 | 176 | 山东电力工程咨询院有限公司 |
| 68 | 207 | 224 | 龙建路桥股份有限公司 |
| 69 | 210 | 207 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
| 70 | 213 | 241 | 河北建工集团有限责任公司 |
| 71 | 214 | 230 | 中天建设集团有限公司 |
| 72 | 215 | 237 | 蚌埠市国际经济技术合作有限公司 |
| 73 | 217 | 191 | 江苏通州四建集团有限公司 |
| 74 | 218 | 202 | 正太集团有限公司 |
| 75 | 221 | 135 | 江西省水利水电建设集团有限公司 |
| 76 | 226 | 157 | 江西省建工集团有限责任公司 |
| 77 | 230 | 229 | 天元建设集团有限公司 |
| 78 | 233 | 228 | 江联重工集团股份有限公司 |
| 79 | 239 | 189 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
| 80 | 242 | 227 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 |
| 81 | 245 | 246 | 绿地大基建集团有限公司 |
备注:“-”表示该企业2023年度未入围榜单。